活動(dòng)時(shí)間:2025-4-3 16:00~2025-4-10 16:00
活動(dòng)內(nèi)容:
1. 活動(dòng)期間登陸領(lǐng)豪禮,活動(dòng)時(shí)間內(nèi)登陸游戲即可獲得豐厚獎(jiǎng)勵(lì)。
活動(dòng)時(shí)間 | 登陸獎(jiǎng)勵(lì) |
2025-4-3 18:00~2025-4-3 24:00 | 12品丹藥匣*1,古龍脊骨*2,尋訪令牌*10,寒食寶箱*2 |
2025-4-4 18:00~2025-4-4 24:00 | 清明時(shí)節(jié)*1,女媧石*2,破界符*1,寒食寶箱*2 |
2025-4-5 18:00~2025-4-5 24:00 | 12品丹藥匣*1,萬能玉簡*2,尋訪令牌*10,寒食寶箱*2 |
2025-4-6 18:00~2025-4-6 24:00 | 12品丹藥匣*1,鍛造石*2,破界符*1,寒食寶箱*2 |
2025-4-7 18:00~2025-4-7 24:00 | 12品丹藥匣*1,古龍脊骨*2,尋訪令牌*10,寒食寶箱*2 |
2025-4-8 18:00~2025-4-8 24:00 | 清明時(shí)節(jié)*1,女媧石*2,破界符*1,寒食寶箱*2 |
2025-4-9 18:00~2025-4-9 24:00 | 12品丹藥匣*1,萬能玉簡*2,尋訪令牌*10,寒食寶箱*2 |
2. 活動(dòng)期間,單服內(nèi)充值一定數(shù)額的元寶達(dá)到一定次數(shù),即可獲得系統(tǒng)贈(zèng)送的獎(jiǎng)勵(lì)。
(注:本期團(tuán)充統(tǒng)計(jì)時(shí)間為:2025-4-3 16:00~2025-4-10 16:00)
團(tuán)充說明:活動(dòng)期間充值,單服玩家充值一定數(shù)額元寶的次數(shù)滿足條件后,所有充值達(dá)到該數(shù)額元寶的玩家均可立即領(lǐng)取一次團(tuán)充獎(jiǎng)勵(lì)。
例如:本服玩家充值2500元寶達(dá)到4次(1人充值4次或者4人分別充一次都可,一次充10000元寶也算充4次2500),則所有充值數(shù)額超過2500元寶的玩家均可領(lǐng)取一次團(tuán)充獎(jiǎng)勵(lì)。
団充時(shí)間說明:玩家充值的元寶數(shù)只計(jì)算在統(tǒng)計(jì)時(shí)間之內(nèi)的數(shù)目;超過領(lǐng)獎(jiǎng)截止時(shí)間后玩家將不能領(lǐng)取團(tuán)充獎(jiǎng)勵(lì)。
獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容:
充值金額 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 領(lǐng)獎(jiǎng)條件 |
一周累計(jì)充值滿88元寶 | 絕品丹藥匣*5,寒食寶箱*3 | 單服充值次數(shù)達(dá)到10,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿188元寶 | 好感兌換券*100,秘術(shù)玄晶*200萬 | 單服充值次數(shù)達(dá)到9,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿333元寶 | 絕品好感匣*100,戰(zhàn)功*600萬 | 單服充值次數(shù)達(dá)到8,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿555元寶 | 曠世丹藥匣*5,寒食寶箱*5 | 單服充值次數(shù)達(dá)到7,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿1188元寶 | 寒食寶箱*15,青金石*288 | 單服充值次數(shù)達(dá)到6,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿2588元寶 | 星辰鍛造箱*30,秘銀*10000 | 單服充值次數(shù)達(dá)到5,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿5555元寶 | 軍團(tuán)榮耀*50,星辰召喚符文*10000 | 單服充值次數(shù)達(dá)到4,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿8888元寶 | 10品丹藥匣*16,寒食寶箱*88 | 單服充值次數(shù)達(dá)到3,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿12888元寶 | 寒食寶箱*168,清明時(shí)節(jié)*10 | 單服充值次數(shù)達(dá)到2,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿25888元寶 | 寒食寶箱*238,魂印*5 | 單服充值次數(shù)達(dá)到1,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿58888元寶 | 清明時(shí)節(jié)*40,靈果袋*88 | 單服充值次數(shù)達(dá)到1,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿128888元寶 | 伏羲玉*5,古龍血魂*12 | 單服充值次數(shù)達(dá)到1,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
一周累計(jì)充值滿248888元寶 | 至尊還靈丹*3,寒食寶箱*2188 | 單服充值次數(shù)達(dá)到1,即可獎(jiǎng)勵(lì)! |
3. 活動(dòng)期間,完成指定任務(wù),可獲取大量“鳳羽”,鳳羽可用于獲取活躍排名獎(jiǎng)勵(lì),活動(dòng)結(jié)束后“鳳羽”將被回收,無法用作它用。
任務(wù)目標(biāo) | 任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì) | 出現(xiàn)條件 | 任務(wù)性質(zhì) |
官渡之戰(zhàn)中獲得10000積分 | 鳳羽*5 | 活動(dòng)開始 | 可重復(fù)任務(wù) |
消滅玩家兵力1億 | 鳳羽*1 | 活動(dòng)開始 | 可重復(fù)任務(wù) |
聚魂珠升級1次 | 鳳羽*5 | 活動(dòng)開始 | 可重復(fù)任務(wù) |
跨服跑商:跑商1次 | 鳳羽*20 | 活動(dòng)開始 | 可重復(fù)任務(wù) |
跨服跑商:攔截1次 | 鳳羽*20 | 活動(dòng)開始 | 可重復(fù)任務(wù) |
英雄之路:戰(zhàn)斗1次 | 鳳羽*10 | 活動(dòng)開始 | 可重復(fù)任務(wù) |
活躍度累計(jì)值10點(diǎn) | 鳳羽*8 | 活動(dòng)開始 | 可重復(fù)任務(wù) |
4. 活動(dòng)截止時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)玩家擁有的”鳳羽”個(gè)數(shù)進(jìn)行跨服排行發(fā)放活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì),若擁有數(shù)量相同,到達(dá)數(shù)目時(shí)間更早的玩家排名在前。(注:排行第一的稱號“天道酬勤”,將于下次排名結(jié)果發(fā)布時(shí),更換得主)
(排名發(fā)獎(jiǎng)時(shí)間為排名活動(dòng)結(jié)束后24小時(shí),當(dāng)周周五16:00)
活動(dòng)道具排名 | 獲得獎(jiǎng)勵(lì) |
1 | 寒食禮券*500,軍功冊*10萬,星火寶袋*40,10品丹藥匣*20,稱號“天道酬勤” |
2~3 | 寒食禮券*500,軍功冊*7萬,星火寶袋*28,10品丹藥匣*8 |
4~10 | 寒食禮券*400,軍功冊*4萬,星火寶袋*16,9品丹藥匣*8 |
11~50 | 寒食禮券*350,軍功冊*3萬,星火寶袋*12,8品丹藥匣*8 |
51~200 | 寒食禮券*300,軍功冊*2萬,星火寶袋*8,7品丹藥匣*8 |
201~1000 | 寒食禮券*200,軍功冊*1萬,星火寶袋*4,6品丹藥匣*8 |
1001~99999 | 寒食禮券*100,軍功冊*5000,星火寶袋*2,5品丹藥匣*8 |
5. 活動(dòng)期間,每充值滿100元寶,即可獲取“龍鱗*1”
6. 活動(dòng)期間,商城出售“龍鱗”,100元寶/個(gè)
活動(dòng)截止時(shí),系統(tǒng)將根據(jù)玩家擁有的”龍鱗”個(gè)數(shù)進(jìn)行跨服排行發(fā)放活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì),若擁有數(shù)量相同,到達(dá)數(shù)目時(shí)間更早的玩家排名在前。(注:排行第一的稱號“真龍?zhí)熳印?/span>,將于下次排名結(jié)果發(fā)布時(shí),更換得主)
(排名發(fā)獎(jiǎng)時(shí)間為排名活動(dòng)結(jié)束后24小時(shí),當(dāng)周周五16:00)
活動(dòng)道具排名 | 獲得獎(jiǎng)勵(lì) |
1 | 群星召喚符文*18888,熱血令*100,清明時(shí)節(jié)*50,女媧石*10,古龍脊骨*10,軍功冊*12萬,稱號“真龍?zhí)熳?/span>” |
2 | 群星召喚符文*12888,熱血令*40,清明時(shí)節(jié)*30,女媧石*8,古龍脊骨*8,軍功冊*10萬 |
3 | 群星召喚符文*8888,熱血令*20,清明時(shí)節(jié)*15,女媧石*6,古龍脊骨*6,軍功冊*8萬 |
4~10 | 群星召喚符文*5888,熱血令*10,清明時(shí)節(jié)*5,古龍脊骨*3,女媧石*3,軍功冊*6萬 |
11~20 | 星辰召喚符文*38888,清明時(shí)節(jié)*1,古龍脊骨*1,女媧石*1,軍功冊*4萬 |
21~50 | 星辰召喚符文*8888 ,萬能玉簡碎片*50,古龍脊骨碎片*50,女媧石碎片*50,軍功冊*2萬 |
51~100 | 星辰召喚符文*3333,萬能玉簡碎片*20,軍功冊*1萬 |
101~999 | 星辰召喚符文*488,萬能玉簡碎片*10,軍功冊*5000 |
7. 活動(dòng)結(jié)束后三日內(nèi),玩家可以將擁有的”龍鱗”兌換成游戲道具。
需求道具 | 兌換獎(jiǎng)勵(lì) |
龍鱗*10 | 魯班神符*1 |
龍鱗*5 | 土磚*1 |
龍鱗*5 | 戰(zhàn)車強(qiáng)化石*1 |
龍鱗*5 | 王者文書*1 |
龍鱗*1 | 星辰召喚符文*3 |
龍鱗*1 | 好感兌換券*6 |
龍鱗*1 | 高級強(qiáng)化寶珠*10 |
龍鱗*1 | 巧匠符*20 |
龍鱗*1 | 天工符*20 |
龍鱗*1 | 洗髓丹*30 |
龍鱗*1 | 熔煉石*10 |
龍鱗*1 | 玄晶石*6 |
龍鱗*10 | 青金石*1 |
龍鱗*1 | 靈通甘草*15 |
龍鱗*1 | 伯樂符*15 |
龍鱗*1 | 靈獸玉*1 |
龍鱗*1 | 將魂*4 |
龍鱗*1 | 金磚*10 |
8. 活動(dòng)期間,指定道具超值特賣。
物品名稱 | 售價(jià) | 每日限購數(shù) |
6品丹藥匣*1 | 100 | |
6品丹藥匣*50 | 3888 | |
7品丹藥匣*1 | 150 | |
7品丹藥匣*50 | 6666 | |
8品丹藥匣*1 | 300 | |
8品丹藥匣*50 | 11888 | |
兵符*1 | 50 | 10 |
兵符*50 | 1888 | 10 |
兵符*500 | 15555 | 1 |
至尊三彩神蛋*1 | 2188 | 1 |
青金石*50 | 2888 | 10 |
軍功冊*1000 | 1888 | 5 |
軍功冊*5000 | 7288 | 3 |
軍功冊*10000 | 10888 | 1 |
三清符*100 | 8888 | 10 |
五行旗*2000 | 8888 | 10 |
寒食寶箱*1 | 388 | |
寒食寶箱*10 | 2888 | 10 |
寒食翻倍券*1 | 10000 | 1 |
備注:本期活動(dòng)道具將于2025年4月13日16:00被系統(tǒng)回收。
9. 活動(dòng)期間在商城消費(fèi)一定金額元寶,即可獲得額外贈(zèng)送獎(jiǎng)勵(lì)。
消費(fèi)金額 | 活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì) | 個(gè)人限獲次數(shù) |
消費(fèi)每滿333元寶 | 星辰召喚符文*333 | |
消費(fèi)每滿2888元寶 | 青金石*500 | 2 |
消費(fèi)每滿5555元寶 | 魂印*2 | 2 |
消費(fèi)每滿8888元寶 | 古龍血魂*2 | 2 |
消費(fèi)每滿18888元寶 | 伏羲玉*1 | 2 |
消費(fèi)每滿28888元寶 | 寒食寶箱*30 | |
消費(fèi)每滿31888元寶 | 寒食翻倍券*1 | 1 |
備注:本期活動(dòng)道具將于2025年4月13日16:00被系統(tǒng)回收。
活動(dòng)時(shí)間:2025-4-3 16:00~2025-4-10 16:00
活動(dòng)內(nèi)容:
1、活動(dòng)期間,完成指定任務(wù)即可獲得大量“寒食禮券”。
任務(wù)目標(biāo) | 任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì) | 出現(xiàn)條件 | 任務(wù)性質(zhì) |
通過英雄樓15次 | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
通過英雄樓30次 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
通過英雄樓50次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
通過英雄樓70次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
將領(lǐng)洗髓1888次 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
將領(lǐng)洗髓3888次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
將領(lǐng)洗髓8888次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
在觀星中升級星辰100次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
在觀星中升級星辰200次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
參加三國鼎立3次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
參加三國鼎立7次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
官渡之戰(zhàn)中獲得10000積分 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
官渡之戰(zhàn)中獲得15000積分 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
官渡之戰(zhàn)中獲得20000積分 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
消滅玩家兵力100萬 | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
消滅玩家兵力200萬 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
消滅玩家兵力400萬 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
消滅玩家兵力800萬 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
聚魂珠升級10次 | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
聚魂珠升級20次 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
聚魂珠升級35次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
聚魂珠升級50次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:跑商5次 | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:跑商10次 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:跑商15次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:跑商20次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:攔截5次 | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:攔截10次 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:攔截15次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
跨服跑商:攔截20次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
英雄之路:戰(zhàn)斗5次 | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
英雄之路:戰(zhàn)斗10次 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
英雄之路:戰(zhàn)斗15次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
英雄之路:戰(zhàn)斗20次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
日常任務(wù)完成15次 | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
日常任務(wù)完成30次 | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
日常任務(wù)完成50次 | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
日常任務(wù)完成70次 | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
活躍累計(jì)值150點(diǎn) | 寒食禮券*10 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
活躍累計(jì)值300點(diǎn) | 寒食禮券*20 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
活躍累計(jì)值500點(diǎn) | 寒食禮券*30 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
活躍累計(jì)值700點(diǎn) | 寒食禮券*40 | 活動(dòng)開始 | 每人限兌1次 |
備注:本期活動(dòng)道具將于2025年4月13日16:00被系統(tǒng)回收。
活動(dòng)時(shí)間:2025-4-3 16:00~2025-4-10 16:00
活動(dòng)內(nèi)容:活動(dòng)內(nèi)兌換所需的“路上行人”可以通過每日充值中的寶箱開啟獲得
1、活動(dòng)期間使用“寒食禮券”兌換
需求道具 | 兌換獎(jiǎng)勵(lì) | 說明 |
寒食禮券*300 | 進(jìn)階丹*66 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*240 | 黑曜城墻設(shè)計(jì)圖*10,黑曜石*100 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*96 | 青石城墻設(shè)計(jì)圖*10,青石*50 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*240 | 紫霄戰(zhàn)車圖紙*10,紫霄器靈*70,紫霄晶魄*210 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*96 | 冰霜戰(zhàn)車圖紙*10,冰霜器靈*50,冰霜晶魄*150 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*48 | 木靈戰(zhàn)車圖紙*10,木靈器靈*30,木靈晶魄*90 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*400 | 下品黃玉印鑒圖紙*10,長弘黃玉原石*200 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*200 | 上品青玉印鑒圖紙*10,和闐青玉原石*100 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*100 | 中品青玉印鑒圖紙*10,沱江青玉原石*100 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*40 | 下品青玉印鑒圖紙*10,酒泉青玉原石*100 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*30 | 星力*1 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 11品丹藥匣*1 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*80 | 10品丹藥匣*8 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*40 | 9品丹藥匣*8 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 8品丹藥匣*8 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*10 | 7品丹藥匣*8 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*5 | 6品丹藥匣*8 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*3 | 5品丹藥匣*8 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*80 | 11品丹方匣*8 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*80 | 10品丹方匣*16 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*40 | 9品丹方匣*16 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 8品丹方匣*16 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*10 | 7品丹方匣*16 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*6 | 6品丹方匣*16 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*4 | 5品丹方匣*16 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*2 | 4品丹方匣*12 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*2 | 3品丹方匣*24 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*2 | 2品丹方匣*40 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*72 | 煉丹師憑證*1 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*60 | 紅色帥才將心寶袋*1 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*80 | 青金石*400 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*40 | 玉鑿*100 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*40 | 至尊三彩神蛋*1 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*40 | 魯班神符*500 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*40 | 密訓(xùn)令*1 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*40 | 星辰感悟符文*10 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 星辰召喚符文*5000 | 每人限兌3次 |
寒食禮券*10 | 璞玉*100 | 每人限兌2次 |
寒食禮券*10 | 土磚*500 | 每人限兌2次 |
寒食禮券*10 | 戰(zhàn)車強(qiáng)化石*500 | 每人限兌2次 |
寒食禮券*10 | 星火寶袋*20 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 洗髓丹*6000 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 好感兌換券*1200 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 王者文書*40 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*50 | 金色神獸蛋碎片*1 | 每人限兌5次 |
寒食禮券*20 | 專屬祭壇-魏*10 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*20 | 專屬祭壇-蜀*10 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*20 | 專屬祭壇-吳*10 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*20 | 專屬祭壇-群*10 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*25 | 豬牲祭禮*10 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*50 | 錦緞*10 | 每人限兌2次 |
寒食禮券*1 | 靈獸玉*80 | |
寒食禮券*1 | 獸靈*80萬 | |
寒食禮券*1 | 將魂*250 | |
寒食禮券*1 | 神秘摹畫寶匣*1 | |
寒食禮券*1 | 天工符*300 | |
寒食禮券*1 | 巧匠符*300 | |
寒食禮券*1 | 戰(zhàn)功*100萬 | |
寒食禮券*1 | 銅錢*100萬 | |
寒食禮券*1 | 秘術(shù)玄晶*80萬 | |
寒食禮券*1 | 高級強(qiáng)化寶珠*200 | |
寒食禮券*1 | 熔煉石*200 | |
寒食禮券*1 | 玄晶石*100 | |
寒食禮券*1 | 靈通甘草*200 | |
寒食禮券*1 | 伯樂符*200 | |
寒食禮券*300 | 圣壇設(shè)計(jì)圖紙*100 | 每人限兌1次 |
2、活動(dòng)期間使用“寒食禮券”及“路上行人”兌換
需求道具 | 兌換獎(jiǎng)勵(lì) | 說明 |
寒食禮券*300,路上行人*150 | 黃金城墻設(shè)計(jì)圖*10,黃金石*300 | |
寒食禮券*400,路上行人*24 | 紫晶城墻設(shè)計(jì)圖*10,紫晶石*200 | |
寒食禮券*500,路上行人*360 | 上品黃玉印鑒圖紙*10,和田黃玉原石*200 | |
寒食禮券*400,路上行人*200 | 中品黃玉印鑒圖紙*10,天山黃玉原石*200 | |
寒食禮券*300,路上行人*150 | 血魔戰(zhàn)車圖紙*10,血魔器靈*110,血魔晶魄*330 | |
寒食禮券*400,路上行人*24 | 旭日戰(zhàn)車圖紙*10,旭日器靈*90,旭日晶魄*270 | |
寒食禮券*100,路上行人*24 | 神將摹畫寶匣*100 | |
寒食禮券*50,路上行人*12 | 名將摹畫寶匣*100 | |
寒食禮券*500,路上行人*120 | 金色靈珠禮匣*1 | |
寒食禮券*200,路上行人*10 | 金色神獸蛋*1 | |
寒食禮券*200,路上行人*100 | 太昊圖紙*1 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*400,路上行人*400 | 210級黃帝打造圖紙全套(75張) | |
寒食禮券*200,路上行人*200 | 200級蚩尤套裝圖紙全套(75張) | |
寒食禮券*400,路上行人*40 | 190級顓頊套裝圖紙全套(75張) | |
寒食禮券*200,路上行人*20 | 180級帝嚳圖紙全套(75張) | |
寒食禮券*100,路上行人*10 | 170級堯帝圖紙全套(75張) | |
寒食禮券*50,路上行人*5 | 160級舜帝圖紙全套(75張) | |
寒食禮券*100,路上行人*50 | 太昊晶魄*76 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*100,路上行人*50 | 太昊器靈*25 | 每人限兌1次 |
寒食禮券*500,路上行人*400 | 黃帝晶魄*5175,黃帝器靈*1725 | |
寒食禮券*200,路上行人*200 | 蚩尤晶魄*4725,蚩尤器靈*1575 | |
寒食禮券*400,路上行人*40 | 顓頊晶魄*4275,顓頊器靈*1425 | |
寒食禮券*200,路上行人*20 | 帝嚳晶魄*3825,帝嚳器靈*1275 | |
寒食禮券*100,路上行人*10 | 堯帝晶魄*3375,堯帝器靈*1125 | |
寒食禮券*50,路上行人*5 | 舜帝晶魄*2925,舜帝器靈*975 | |
寒食禮券*10,路上行人*1 | 130級蒲牢圖紙全套(25張) | |
寒食禮券*20,路上行人*2 | 140級嘲風(fēng)圖紙全套(25張) | |
寒食禮券*40,路上行人*4 | 150級睚眥圖紙全套(25張) | |
寒食禮券*60,路上行人*6 | 160級囚牛圖紙全套(25張) | |
寒食禮券*80,路上行人*8 | 170級虬龍圖紙全套(25張) | |
寒食禮券*120,路上行人*10 | 180級燭龍圖紙全套(25張) | |
寒食禮券*1,路上行人*1 | 蒲牢晶魄*195,蒲牢器靈*65 | |
寒食禮券*5,路上行人*1 | 嘲風(fēng)晶魄*225,嘲風(fēng)器靈*75 | |
寒食禮券*10,路上行人*2 | 睚眥晶魄*255,睚眥器靈*85 | |
寒食禮券*20,路上行人*5 | 囚牛晶魄*285,囚牛器靈*95 | |
寒食禮券*40,路上行人*10 | 虬龍晶魄*315,虬龍器靈*105 | |
寒食禮券*40,路上行人*20 | 燭龍晶魄*345,燭龍器靈*115 | |
寒食禮券*32,路上行人*4 | 女媧石*1 | |
寒食禮券*32,路上行人*4 | 古龍脊骨*1 | |
寒食禮券*32,路上行人*4 | 萬能玉簡*1 | |
寒食禮券*24,路上行人*3 | 煉丹師憑證*1 | |
寒食禮券*16,路上行人*2 | 猛將降書兌換券*1 | |
寒食禮券*10,路上行人*1 | 11品丹藥匣*1 | |
寒食禮券*20,路上行人*1 | 12品丹藥匣*1 | |
寒食禮券*4,路上行人*1 | 統(tǒng)率煉化鼎*10 | |
寒食禮券*4,路上行人*1 | 勇武煉化鼎*10 | |
寒食禮券*4,路上行人*1 | 內(nèi)政煉化鼎*10 | |
寒食禮券*4,路上行人*1 | 智謀煉化鼎*10 | |
寒食禮券*12,路上行人*2 | 開天裝備全套(15件) | |
寒食禮券*12,路上行人*2 | 辟地裝備全套(5件) | |
寒食禮券*1,路上行人*1 | 烏金*12 | |
寒食禮券*8,路上行人*1 | 云鐵*10 | |
寒食禮券*4,路上行人*1 | 附魔符*10 |
備注:本期活動(dòng)道具將于2025年4月13日16:00被系統(tǒng)回收。
活動(dòng)時(shí)間:2025-4-3 16:00~2025-4-10 16:00
活動(dòng)內(nèi)容:
1、活動(dòng)期間,玩家煉制丹藥達(dá)到指定等級,就能獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
煉丹品級 | 獎(jiǎng)勵(lì) | 每日限獲次數(shù) |
3品 | 萬能玉簡碎片*1 | 5 |
4品 | 4品丹藥匣*1,煉丹禮券*3 | 無 |
5品 | 5品丹藥匣*1,煉丹禮券*8 | 無 |
6品 | 6品丹藥匣*1,煉丹禮券*15 | 無 |
7品 | 7品丹藥匣*1,煉丹禮券*30 | 無 |
8品 | 8品丹藥匣*1,煉丹禮券*50 | 無 |
9品 | 9品丹藥匣*1,煉丹禮券*100 | 無 |
10品 | 10品丹藥匣*1,煉丹禮券*175 | 無 |
11品 | 11品丹藥匣*1,煉丹禮券*280 | 無 |
12品 | 12品丹藥匣*1,煉丹禮券*388 | 無 |
13品 | 12品丹藥匣*1,煉丹禮券*488 | 無 |
14品 | 12品丹藥匣*1,煉丹禮券*588 | 無 |
2、活動(dòng)期間,玩家附魔裝備達(dá)到指定等級,就能獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
附魔等級 | 獎(jiǎng)勵(lì) | 每日限獲次數(shù) |
4級 | 煉丹師憑證殘頁*1 | 5 |
5級 | 戰(zhàn)功*100000 | 無 |
6級 | 天魂秘匣*3,巧匠勛章*15 | 無 |
7級 | 天魂秘匣*6,巧匠勛章*30 | 無 |
8級 | 天魂秘匣*12,巧匠勛章*60 | 無 |
9級 | 天魂秘匣*24,巧匠勛章*80 | 無 |
10級 | 天魂秘匣*36,巧匠勛章*120 | 無 |
11級 | 天魂秘匣*50,巧匠勛章*150 | 無 |
12級 | 天魂秘匣*100,巧匠勛章*180 | 無 |
13級 | 天魂秘匣*200,巧匠勛章*228 | 無 |
14級 | 天魂秘匣*400,巧匠勛章*288 | 無 |
15級 | 天魂秘匣*800,巧匠勛章*350 | 無 |
16級 | 天魂秘匣*1200,巧匠勛章*450 | 無 |
17級 | 天魂秘匣*1600,巧匠勛章*555 | 無 |
18級 | 天魂秘匣*2000,巧匠勛章*666 | 無 |
19級 | 天魂秘匣*2400,巧匠勛章*777 | 無 |
20級 | 天魂秘匣*3000,巧匠勛章*888 | 無 |
3、活動(dòng)期間,玩家升階聚魂珠達(dá)到指定等級,就能獲得活動(dòng)獎(jiǎng)勵(lì)。
聚魂珠等階 | 獎(jiǎng)勵(lì) | 每日限獲次數(shù) |
龍淵 | 引魂香*30,聚魂珠碎片*60 | 無 |
玄武 | 引魂香*60,聚魂珠碎片*120 | 無 |
朱雀 | 引魂香*120,聚魂珠碎片*240 | 無 |
白虎 | 引魂香*180,聚魂珠碎片*360 | 無 |
青龍 | 引魂香*240,聚魂珠碎片*480 | 無 |
麒麟 | 引魂香*300,聚魂珠碎片*600 | 無 |
舜帝 | 引魂香*360,聚魂珠碎片*720 | 無 |
堯帝 | 引魂香*420,聚魂珠碎片*840 | 無 |
帝嚳 | 引魂香*480,聚魂珠碎片*960 | 無 |
